Круг калиброванный
МТК «Трубосталь» предлагает купить круг калиброванный на выгодных условиях. В ассортименте компании представлены изделия согласно стандартному сортаменту. Основное отличие такого вида проката от обычного круглого профиля – в более высоком качестве поверхности и высокой точности.
Наименование | ГОСТ | Диаметр мм |
Марка | Длина |
Цена руб. с НДС |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 3,4,5,6,7,8 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 77900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 9,10,11,12 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 13,14 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 15,16 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 17,18 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 19,20 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 21,22,23 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 24,25 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 26,27 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 28,29 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 30,31 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 32,33 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 34 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 35 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 36 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 37 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 38 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 40 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 41 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 42 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 45 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 46 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 48 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 50 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 52 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 54 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 56 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 58 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Круг х/к | ГОСТ 7417-75 | 60 | ст.А12,10,20,35,45,40Х | н/д | от 48900 |
Особенности и применение калиброванного проката
Повышенная точность размеров металлоизделия и особое качество поверхности позволяют использовать его на современных токарных станках-автоматах, в обрабатывающих центрах и другом прогрессивном оборудовании.
Продукция широко используется в условиях гибких автоматизированных производств. Как правило, перед поступлением заготовки на автоматизированный участок выполняется ее предварительная обработка на участке подготовки (черновое точение, зацентровка). При закупке круга калиброванного отпадает необходимость в черновом точении, что существенно сокращает время и стоимость производственного процесса. Кроме этого, такой прокат применяется при изготовлении деталей методом высадки или холодной штамповки.
Достоинства проката с калиброванной поверхностью
За дополнительной информацией о приобретении и доставке проката обращайтесь к менеджерам «Трубосталь».
МТК «Трубосталь» +7 (495) 763-98-31 |