Нержавеющие трубы 12х18н10т
МТК «Трубосталь» предлагает своим клиентам широкий ассортимент нержавеющего металлопроката. У нас вы можете по доступным ценам купить нержавеющие трубы 12х18н10т, которые будут полностью соответствовать нужным вам параметрам: прежде всего, обладать необходимыми вам диаметром и толщиной.
Нержавеющая сталь является очень популярным материалом в различных отраслях промышленности, благодаря его отличным техническим характеристикам. Она отличается устойчивостью к коррозии, что позволяет создавать из нее изделия с повышенной прочностью и долговечностью.
Толстостенные нержавеющие трубы 12х18н10т можно использовать на предприятиях, где необходимо проводить работы с агрессивными средами. В нашей компании вы сможете купить по доступным ценам качественную продукцию нужного вам сечения и габаритов.
Каталог:
Наименование | ГОСТ | Диаметр мм | Стенка мм | Марка | Длина |
*Цена с НДС |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 5 | 0.2-1 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 6 | 0.5-1.5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 8 | 0.5-2 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 10 | 0.5-3 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 12 | 0.5-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 14 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 15 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 16 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 18 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 20 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 21 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 22 | 1-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 24 | 1-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 25 | 1-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 26 | 1--5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 27 | 1.5-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 28 | 1.5-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 30 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 32 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 34 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 36 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 38 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 40 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 42 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 45 | 2-7 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 48 | 2-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 50 | 2-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 51 | 2-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 56 | 2-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 57 | 2.5-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 60 | 2.5-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 63 | 3-9 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 76 | 3-10 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 80 | 3-10 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 83 | 3-12 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 85 | 3-12 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9941-81 | 89 | 3-12 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 57 | 0.2-1 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 60 | 0.5-1.5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 68 | 0.5-2 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 70 | 0.5-3 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 76 | 0.5-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 83 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 89 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 95 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 102 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 108 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 114 | 1-4 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 121 | 1-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 127 | 1-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 133 | 1-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 140 | 1--5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 146 | 1.5-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 152 | 1.5-5 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 159 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 168 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 180 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 195 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 219 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 245 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 273 | 2-6 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 325 | 2-7 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 377 | 2-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
Трубы г/д | ГОСТ 9940-81 | 426 | 2-8 | ст. 12Х18Н10Т | н/д | от 390000 руб. |
* Наличие и цены уточняйте у менеджеров
Высокое качество труб
МТК «Трубосталь» +7 (495) 763-98-31 |